山西浩正鸿瑞贸易有限公司
返回上一页 »
现货资源

Spot resources

品名 规格 材质 价格 产地 数量(吨) 日期
H型钢 Q235B 346*174 电议 长钢、新泰、河北 45.144 2024-4-20
H型钢 Q235B 300*150 电议 长钢、新泰、河北 39.389 2024-4-20
H型钢 Q235B 298*149 电议 长钢、新泰、河北 29.34 2024-4-20
H型钢 Q235B 250*125 电议 长钢、新泰、河北 17.82 2024-4-20
H型钢 Q235B 248*124 电议 长钢、新泰、河北 19.814 2024-4-20
H型钢 Q235B 200*100 电议 长钢、新泰、河北 13.801 2024-4-20
H型钢 Q235B 198*99 电议 长钢、新泰、河北 9.99 2024-4-20
H型钢 Q235B 175*90 电议 长钢、新泰、河北 6.115 2024-4-20
H型钢 Q235B 150*75 电议 长钢、新泰、河北 6.178 2024-4-20
工字钢 Q235B 63B 电议 唐山 6.302 2024-4-20
工字钢 Q235B 63A 电议 唐山 8.741 2024-4-20
工字钢 Q235B 56B 电议 唐山 22.101 2024-4-20
工字钢 Q235B 56A 电议 唐山 6.379 2024-4-20
工字钢 Q235B 45B 电议 唐山 15.747 2024-4-20
工字钢 Q235B 45A 电议 唐山 23.161 2024-4-20
工字钢 Q235B 40B 电议 唐山 19.504 2024-4-20
首页 上一页 下一页 尾页 页次:3/25页  共387条记录 16条记录/页