山西浩正鸿瑞贸易有限公司
返回上一页 »
现货资源

Spot resources

品名 规格 材质 价格 产地 数量(吨) 日期
H型钢 Q235B 175*175 电议 长钢、新泰、河北 37.237 2024-4-27
H型钢 Q235B 150*150 电议 长钢、新泰、河北 18.757 2024-4-27
H型钢 Q235B 125*125 电议 长钢、新泰、河北 9.996 2024-4-27
H型钢 Q235B 100*100 电议 长钢、新泰、河北 25.8 2024-4-27
H型钢 Q235B 900*300 电议 长钢、新泰、河北 32.076 2024-4-27
H型钢 Q235B 800*300 电议 长钢、新泰、河北 55.44 2024-4-27
H型钢 Q235B 700*300 电议 长钢、新泰、河北 66.6 2024-4-27
H型钢 Q235B 600*200 电议 长钢、新泰、河北 109.392 2024-4-27
H型钢 Q235B 596*199 电议 长钢、新泰、河北 39.942 2024-4-27
H型钢 Q235B 500*200 电议 长钢、新泰、河北 52.685 2024-4-27
H型钢 Q235B 496*199 电议 长钢、新泰、河北 17.172 2024-4-27
H型钢 Q235B 450*200 电议 长钢、新泰、河北 18.36 2024-4-27
H型钢 Q235B 446*199 电议 长钢、新泰、河北 25.613 2024-4-27
H型钢 Q235B 400*200 电议 长钢、新泰、河北 63.36 2024-4-27
H型钢 Q235B 396*199 电议 长钢、新泰、河北 44.906 2024-4-27
H型钢 Q235B 350*175 电议 长钢、新泰、河北 57 2024-4-27
首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/25页  共387条记录 16条记录/页